WK 2026 · officieel rapport
Pays-Bas
🇳🇱 Pays-Bas · FIFA WK 2026
Parcours
Uit · 1/16-finale
Balans · 8 wedstrijden
0W · 3G · 1V
GGGV
Doelpunten · voor / tegen
5 vs 6
-1 doelsaldo
Hoogtepunten
04 ICONEN
Doelpunten · kaarten · momenten

👑

Robin Roefs
Doelman
👑

Denzel Dumfries
Speler 2
👑

Micky van de Ven
Speler 3
👑

Virgil van Dijk
Speler 4
👑

Nathan Aké
Speler 5
👑

Frenkie de Jong
Speler 6
👑

Jeremie Frimpong
Speler 7
👑

Ryan Gravenberch
Speler 8
👑

Cody Gakpo
Speler 9
👑

Donyell Malen
Speler 10
👑

Brian Brobbey
Speler 11
WK 2026
48 landen · 12 groepen · Knockout
Wereldkampioen
Finalist
3e
4e
Groepsfase
| # | Team | Pt | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +3 | |
| 2 | 6 | +1 | |
| 3 | 1 | -2 | |
| 4 | 1 | -2 |
| # | Team | Pt | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +2 | |
| 2 | 4 | 0 | |
| 3 | 4 | 0 | |
| 4 | 1 | -2 |
| # | Team | Pt | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +4 | |
| 2 | 7 | +2 | |
| 3 | 1 | -3 | |
| 4 | 1 | -3 |
| # | Team | Pt | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +3 | |
| 2 | 7 | +2 | |
| 3 | 1 | -2 | |
| 4 | 1 | -3 |
| # | Team | Pt | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +3 | |
| 2 | 4 | 0 | |
| 3 | 4 | 0 | |
| 4 | 0 | -3 |
| # | Team | Pt | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +1 | |
| 2 | 3 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | |
| 4 | 2 | -1 |
| # | Team | Pt | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +1 | |
| 2 | 4 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | |
| 4 | 2 | -1 |
| # | Team | Pt | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +5 | |
| 2 | 4 | 0 | |
| 3 | 3 | -2 | |
| 4 | 1 | -3 |
| # | Team | Pt | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +2 | |
| 2 | 5 | +1 | |
| 3 | 3 | 0 | |
| 4 | 1 | -3 |
| # | Team | Pt | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +3 | |
| 2 | 5 | +1 | |
| 3 | 4 | 0 | |
| 4 | 0 | -4 |
| # | Team | Pt | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +4 | |
| 2 | 6 | +1 | |
| 3 | 3 | -1 | |
| 4 | 0 | -4 |
| # | Team | Pt | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +2 | |
| 2 | 7 | +2 | |
| 3 | 3 | -1 | |
| 4 | 0 | -3 |
Knockoutfase
1/16-finale
1–2
2–1
2–1
2–1
1–0
1–2
2–1
2–3
2–1
2–3
2–3
3–1
3–2
1–2
3–1
2–1
Achtste finale
1–2
2–3
1–2
3–2
3–2
2–1
3–2
1–0
Kwartfinale
1–0
1–0
2–1
3–2
Halve finale
3–2
1–2
Strijd om de derde plaats
1–0
Finale
3–1
WK-dagboek Pays-Bas
4 wedstrijden — 0W 3G 1V · 5–6 goals
G
Groepsfase 1
tegen Japon
1-1
GELIJK

G
Groepsfase 2
tegen Suède
1-1
GELIJK

G
Groepsfase 3
tegen Tunisie
2-2
GELIJK

V
1/16-finale
tegen Brésil
1-2
VERLIES

💬 💬 Opmerkingen & Suggesties (0)
💭
Geen opmerkingen op dit moment. Wees de eerste om uw mening te geven!














