WM 2026 · offizieller Bericht
Allemagne
🇩🇪 Allemagne · FIFA WM 2026
Verlauf
Aus · Achtelfinale
8-Spiele-Bilanz
3S · 1U · 1N
SUSSN
Tore · erzielt / kassiert
10 vs 7
+3 Tordifferenz
Highlights
04 ICONS
Tore · Karten · Momente

👑

Gregor Kobel
Torwart
👑

Achraf Hakimi
Spieler 2
👑

Mats Hummels
Spieler 3
👑

Nico Schlotterbeck
Spieler 4
👑

Marcelo da Silva Júnior
Spieler 5
👑

Felix Kalu Nmecha
Spieler 6
👑

Lamine Yamal
Spieler 7
👑

Luka Modrić
Spieler 8
👑

Ronaldinho
Spieler 9
👑

Cristiano Ronaldo
Spieler 10
👑

Lionel Messi
Spieler 11
WM 2026
48 Nationen · 12 Gruppen · K.-o.-Runde
Weltmeister
Finalist
3.
4.
Gruppenphase
| # | Team | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +2 | |
| 2 | 5 | +1 | |
| 3 | 3 | 0 | |
| 4 | 1 | -3 |
| # | Team | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +3 | |
| 2 | 4 | 0 | |
| 3 | 2 | -1 | |
| 4 | 1 | -2 |
| # | Team | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +2 | |
| 2 | 4 | 0 | |
| 3 | 2 | -1 | |
| 4 | 2 | -1 |
| # | Team | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +2 | |
| 2 | 3 | 0 | |
| 3 | 2 | -1 | |
| 4 | 2 | -1 |
| # | Team | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +3 | |
| 2 | 3 | 0 | |
| 3 | 2 | -1 | |
| 4 | 2 | -2 |
| # | Team | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +3 | |
| 2 | 4 | 0 | |
| 3 | 3 | -1 | |
| 4 | 2 | -2 |
| # | Team | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +3 | |
| 2 | 6 | +1 | |
| 3 | 3 | -1 | |
| 4 | 0 | -3 |
| # | Team | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +4 | |
| 2 | 5 | +1 | |
| 3 | 2 | -2 | |
| 4 | 1 | -3 |
| # | Team | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +2 | |
| 2 | 5 | +1 | |
| 3 | 2 | -1 | |
| 4 | 1 | -2 |
| # | Team | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +3 | |
| 2 | 4 | 0 | |
| 3 | 4 | 0 | |
| 4 | 1 | -3 |
| # | Team | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +2 | |
| 2 | 5 | +1 | |
| 3 | 4 | 0 | |
| 4 | 1 | -3 |
| # | Team | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +2 | |
| 2 | 4 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | |
| 4 | 1 | -2 |
K.-o.-Runde
Sechzehntelfinale
3–2
3–2
2–1
2–1
2–1
1–2
2–1
1–0
3–2
2–1
1–0
2–3
1–2
2–3
1–2
2–1
Achtelfinale
2–3
2–1
2–1
1–0
3–2
2–3
1–0
2–1
Viertelfinale
3–2
3–2
3–2
2–1
Halbfinale
2–3
3–2
Spiel um Platz 3
2–1
Finale
2–1
WM-Tagebuch Allemagne
5 Spiele — 3S 1U 1N · 10–7 Tore
S
Gruppenphase 1
gegen Curaçao
3-1
SIEG

U
Gruppenphase 2
gegen Côte d’Ivoire
1-1
UNENT.

S
Gruppenphase 3
gegen Équateur
1-0
SIEG

S
Sechzehntelfinale
gegen République de Corée
3-2
SIEG

N
Achtelfinale
gegen France
2-3
NIEDERL.

💬 💬 Kommentare & Vorschläge (0)
💭
Momentan keine Kommentare. Seien Sie der Erste, der seine Meinung äußert!














